»óǰÁ¤º¸ ´õº¸±â

»óǰ Á¤º¸Á¦°ø °í½Ã »ó¼¼Á¤º¸
»ó¼¼Á¤º¸ |
---|
¼öÀÔ/Á¦Á¶»ç | ¾ËÆÄ½ºÄµ | ȸé Å©±â | 27(Çü) |
È¸é ºñÀ² | ¿ÍÀ̵å(16:9) | ÇØ»óµµ | 2560 x 1440, (QHD) |
½Ã¾ß°¢ | ±¤½Ã¾ß°¢ | ÆÐ³Î | nano-IPS |
¸í¾Ïºñ | 1,000:1 | µ¿Àû¸í¾Ïºñ | 80,000,000:1 |
¹à±â(§³) | 400(cd) | ÀÀ´ä¼Óµµ | 1(ms) |
ÆÐ³Î Ç¥¸éó¸® | ³í±Û·¹¾î | ÆÐ³ÎÇüÅ | Æò¸é |
ȸé°î·ü | | ÁÖ»çÀ² | 170(Hz) |
°ÈÀ¯¸® | | ¹«°áÁ¡ Á¤Ã¥ | ¹«°áÁ¡ |
ÀÎDz·¢ Á¦¾î | Áö¿ø | G-Sync | |
ºí·¢ ÀÌÄ÷¶óÀÌÀú | Áö¿ø | Á¶Áؼ± Ç¥½Ã | Áö¿ø |
Adaptive Sync | Áö¿ø | °ÔÀÓ¸ðµå Áö¿ø | Áö¿ø |
FreeSync2 | | FreeSync | Áö¿ø |
G-Sync compatible | Áö¿ø | PBP | |
HDCP Áö¿ø | | ¸®¸ðÄÁ | |
ÇìµåÆù ¾Æ¿ô | | ½ºÇÇÄ¿ | |
¸ÖƼÅÍÄ¡ | | SW ȸéºÐÇÒ | |
ÅÍÄ¡½ºÅ©¸° | | PIP | |
Adobe RGB | | DCI-P3 | 104% |
sRGB | 133% | NTSC | 114% |
½ºÀ§ºí | Áö¿ø | ³ô³·ÀÌÁ¶Àý | Áö¿ø |
Çǹþ | Áö¿ø | Á¢ÀÌ½Ä | |
µà¾óÈùÁö | | ƿƮ | Áö¿ø |
¿ù¸¶¿îÆ®(VESA) | 75x75(mm) | ´«ºÎ½É ¹æÁö | |
ºí·ç¶óÀÌÆ® Â÷´Ü | | Çø®Ä¿ÇÁ¸® | |
DVI | | BNC | |
HDMI ´ÜÀÚ ¼ö | 2 | HDMI | |
HDMI 2.0 | ÀÖÀ½ | mini HDMI | |
DPÆ÷Æ® | ÀÖÀ½ | mini DP | |
USB Type-C | | ÄÄÆ÷ÁöÆ® | |
micro HDMI | | ½ã´õº¼Æ®3 | |
ÄÄÆ÷³ÍÆ® | | MHL | |
D-SUB | | °íÁ¤Á¾È¾ºñ Áö¿ø | °íÁ¤Á¾È¾ºñ |
HDR Áö¿ø | HDR | Çϵå¿þ¾î ͏®ºê·¹ÀÌ¼Ç | |
»ö¾à Áö¿ø | | ´ë±â½Ã | 0.5(W) |
¼ÒºñÀü·Â | 55(W) | - | - |
ÀüÀÚ»ó°Å·¡ »óǰÁ¤º¸Á¦°ø °í½Ã »ó¼¼Á¤º¸ |
---|
ǰ¸í ¹× ¸ðµ¨¸í | ¾ËÆÄ½ºÄµ ¿¡ÀÌ°Ç AGON 273QXP ³ª³ëIPS ... | ¹ý¿¡ ÀÇÇÑ ÀÎÁõ¡¤Çã°¡ µîÀ» ¹Þ¾ÒÀ½À» È®ÀÎÇÒ ¼ö ÀÖ´Â °æ¿ì ±×¿¡ ´ëÇÑ »çÇ× | R-R-TPF-273QXP |
Á¦Á¶±¹ ¶Ç´Â ¿ø»êÁö | ±âŸ | Á¦Á¶ÀÚ, ¼öÀÔǰÀÇ °æ¿ì ¼öÀÔÀÚ¸¦ ÇÔ²² Ç¥±â | ¾ËÆÄ½ºÄµ |
A/S Ã¥ÀÓÀÚ¿Í ÀüȹøÈ£ ¶Ç´Â ¼ÒºñÀÚ»ó´ã °ü·Ã ÀüȹøÈ£ | »ó¼¼Á¤º¸ÂüÁ¶ | - | - |