»óǰÁ¤º¸ ´õº¸±â

»óǰ Á¤º¸Á¦°ø °í½Ã »ó¼¼Á¤º¸
»ó¼¼Á¤º¸ |
---|
¼öÀÔ/Á¦Á¶»ç | BRAVOTEC | Á¦Ç° ºÐ·ù | PC¿ë ÄÉÀ̽º |
ÄÉÀ̽º ŸÀÔ | ¹ÌµéŸ¿ö | ÆÄ¿ö À¯¹« | |
Áö¿ø ÆÄ¿ö | ATX | ÆÄ¿ö ÀåÂø À§Ä¡ | ÇÏ´Ü/µÞ¸é |
ATX | Áö¿ø | mATX | Áö¿ø |
EATX | | FlexATX | |
MiniITX | Áö¿ø | BTX | |
ITX | | mBTX | |
¼ö·©Äð·¯ Áö¿ø | | CPUÄð·¯ÀåÂø³ôÀÌ | 95(mm) |
VGAÀåÂø±æÀÌ | 290(mm) | 2.5º£ÀÌ | 3 |
3.5º£ÀÌ | 1 | 5.25º£ÀÌ | |
½ºÅ丮Áö ÀåÂø °³¼ö | 3 | PCI½½·Ô | 6 |
USB | | USB 3.0 | ÀÖÀ½ |
USB 3.1(A) | | USB 3.0(C) | |
USB 3.1(C) | | HDMI | |
Ä«µå¸®´õ±â | | eSATA | |
IEEE1394 | | ³Êºñ | 209(mm) |
³ôÀÌ | 341(mm) | ±íÀÌ | 302(mm) |
ÀåÂø ÆÒ °³¼ö | | Á¤¸é | |
Ãø¸é | | À¸é | |
¾Æ·§¸é | | µÞ¸é | |
¿ÜºÎLED | | RGB | |
ÆÒÄÁÆ®·Ñ | | ±âŸ | |
ÀüÀÚ»ó°Å·¡ »óǰÁ¤º¸Á¦°ø °í½Ã »ó¼¼Á¤º¸ |
---|
ǰ¸í ¹× ¸ðµ¨¸í | BRAVOTEC RM2 Silver | ÀüÆÄÀÎÁõ´ë»ó ¿©ºÎ | ÇØ´ç¾øÀ½ |
Á¤°ÝÀü¾Ð, ¼ÒºñÀü·Â, ¿¡³ÊÁö¼ÒºñÈ¿À²µî±Þ | ÇØ´ç¾øÀ½ | µ¿Àϸðµ¨ÀÇ Ãâ½Ã³â¿ù | 201509 |
Á¦Á¶ÀÚ,¼öÀÔǰÀÇ °æ¿ì ¼öÀÔÀÚ¸¦ ÇÔ²² Ç¥±â | BRAVOTEC | Á¦Á¶±¹ | Áß±¹ |
Å©±â, ¹«°Ô | 209mm / 341mm / 302mm | ÁÖ¿ä»çÇ× | PCÄÉÀ̽º(ATX) / ¹ÌµéŸ¿ö / ÆÄ¿ö¹ÌÆ÷ÇÔ / Ç¥ÁØ-ATX / Micro-ATX / Mini-ITX / HD AUDIO / 209mm / 341mm / 302mm / CPUÄð·¯:ÃÖ´ë 95mm / ¾Ë·ç¹Ì´½ ÄÉÀ̽º |
ǰÁúº¸Áõ±âÁØ | Á¦Ç° ÇÏÀÚ·Î ÀÎÇÑ ¹«»ó A/S °¡´É | A/S Ã¥ÀÓÀÚ¿Í ÀüȹøÈ£ | 02-714-2502 |